Kalkulatory
Przelicz zarobki brutto/netto, oblicz składki i koszty pracodawcy
Wybierz typ umowy
1 000 PLN
kwota netto
1 339,72 PLN
kwota brutto
1 615,83 PLN
koszty pracodawcy
Koszty pracodawcy dla miesięcznego wynagrodzenia 1 339,72 PLN brutto
Kwota brutto | 1 339,72 PLN |
ubezpieczenie emerytalne | 130,76 PLN |
ubezpieczenie rentowe | 87,08 PLN |
ubezpieczenie wypadkowe | 24,11 PLN |
Fundusz Pracy | 32,82 PLN |
FGŚP | 1,34 PLN |
Koszty pracodawcy | 1 615,83 PLN |
Koszty pracownika dla miesięcznego wynagrodzenia 1 339,72 PLN brutto
Kwota netto | 1 000 PLN |
ubezpieczenie emerytalne | 130,76 PLN |
ubezpieczenie rentowe | 20,10 PLN |
ubezpieczenie chorobowe | 32,82 PLN |
ubezpieczenie zdrowotne | 104,04 PLN |
zaliczka na PIT | 52,00 PLN |
Kwota brutto | 1 336,72 PLN PLN |
podstawa opodatkowania | 710,00 PLN |
koszt uzyskania przychodu | 177,48 PLN |
Niniejszy kalkulator spełnia rolę informacyjną i przeznaczony jest do użytku
prywatnego.
Wyniki nie powinny być wykorzystywane do wyliczania wynagrodzeń pracowników.
Wyniki nie powinny być wykorzystywane do wyliczania wynagrodzeń pracowników.